elektrika
![]()
Прайс-лист электрика
| Наименование работ | Единица измерения |
Цена, руб | |
| Прокладка и разделка кабеля | |||
| Прокладка провода открыто сечением до 4 мм /2 | м | 7 | |
| Прокладка провода открыто сечением до 10 мм /2 | м | 15 | |
| Прокладка провода открыто сечением до 16 мм /2 | м | 20 | |
| Прокладка провода открыто сечением до 36 мм /2 | м | 45 | |
| Прокладка провода открыто сечением до 50 мм /2 | м | 65 | |
| Прокладка провода открыто сечением до 95 мм /2 | м | 80 | |
| Прокладка провода открыто сечением до 150 мм /2 | м | 110 | |
| Прокладка кабеля трехпроводного открыто до 4 мм/2 | м | 30 | |
| Прокладка кабеля трехпроводного открыто до 10 мм/2 | м | 30 | |
| Прокладка кабеля трехпроводного открыто до 16 мм/2 | м | 45 | |
| Прокладка кабеля трехпроводного открыто до 35 мм/2 | м | 75 | |
| Прокладка кабеля трехпроводного открыто до 50 мм/2 | м | 110 | |
| Прокладка кабеля трехпроводного открыто до 95 мм/2 | м | 150 | |
| Прокладка кабеля трехпроводного открыто до 150 мм/2 | м | 190 | |
| Прокладка кабеля пятипроводного открыто до 4 мм /2 | м | 35 | |
| Прокладка кабеля пятипроводного открыто до 10 мм /2 | м | 55 | |
| Прокладка кабеля пятипроводного открыто до 16 мм /2 | м | 75 | |
| Прокладка кабеля пятипроводного открыто до 35 мм /2 | м | 120 | |
| Прокладка кабеля пятипроводного открыто до 50 мм /2 | м | 160 | |
| Прокладка кабеля пятипроводного открыто до 95 мм /2 | м | 220 | |
| Прокладка кабеля пятипроводного открыто до 150 мм /2 | м | 260 | |
| Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 3 | |
| Жгутирование кабеля | м | 3 | |
| Укладка кабеля в короба | м | 18 | |
| Укладка кабеля в межэтажный канал | м | 38 | |
| Укладка кабеля на стяжки | м | 19 | |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | м | 20 | |
| Укладка кабеля под фальшпол | м | 16 | |
| Укладка кабеля за ГВЛ или стеновыми панелями | м | 24 | |
| Укладка кабеля в трубе до 3 м | м | 20 | |
| Укладка кабеля в трубе от 3 м | м | 26 | |
| Затяжка кабеля в шланг гофрированный | м | 15 | |
| Затяжка кабеля в металлорукав | м | 25 | |
| Разделка трехжильного кабеля с двойной изоляцией до 4мм² | м | 20 | |
| Разделка трехжильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 4мм² | м | 35 | |
| Разделка пятижильного кабеля с двойной изоляцией до 4мм² | м | 40 | |
| Разделка пятижильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 4мм² | м | 65 | |
| Разделка трехжильного кабеля с двойной изоляцией до 16мм² | м | 60 | |
| Разделка трехжильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 16мм² | м | 90 | |
| Разделка пятижильного кабеля с двойной изоляцией до 16мм² | м | 80 | |
| Разделка пятижильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 16мм² | м | 120 | |
| Разделка трехжильного кабеля с двойной изоляцией до 50мм² | м | 80 | |
| Разделка трехжильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 50мм² | м | 120 | |
| Разделка пятижильного кабеля с двойной изоляцией до 50мм² | м | 110 | |
| Разделка пятижильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 50мм² | м | 150 | |
| Разделка трехжильного кабеля с двойной изоляцией до 95мм² | м | 110 | |
| Разделка трехжильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 95мм² | м | 160 | |
| Разделка пятижильного кабеля с двойной изоляцией до 95мм² | м | 150 | |
| Разделка пятижильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 95мм² | м | 200 | |
| Разделка трехжильного кабеля с двойной изоляцией до 150мм² | м | 160 | |
| Разделка трехжильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 150мм² | м | 210 | |
| Разделка пятижильного кабеля с двойной изоляцией до 150мм² | м | 220 | |
| Разделка пятижильного бронированного кабеля с двойной изоляцией до 150мм² | м | 300 | |
| Опайка концов гибкого кабеля до 4мм² | шт | 5 | |
| Опайка концов гибкого кабеля до 16мм² | шт | 10 | |
| Обжим наконечников типа гильза до 4мм² | шт | 5 | |
| Обжим наконечников под винт до 35мм² | шт | 50 | |
| Обжим наконечников под винт до 70мм² | шт | 70 | |
| Обжим наконечников под винт до 150мм² | шт | 100 | |
| Монтаж концевой муфты (термоусадочной) | шт | 1000 | |
| Пайка экрана, брони и присоединение к контуру заземления | шт | 100 | |
| Установка розеток и распаечных коробок и других установочных элементов | |||
| Установка накладной розетки 220В | шт | 170 | |
| Установка встраиваемой розетки 220В | шт | 250 | |
| Установка накладного выключателя 220В | шт | 250 | |
| Установка встраиваемого выключателя 220В | шт | 300 | |
| Установка распаечной коробки | шт | 300 | |
| Установка накладной розетки 380В (3L+ N+PE) | шт | 500 | |
| Подключение электрической розетки 220В | шт | 65 | |
| Монтаж электрической розетки в короб | шт | 25 | |
| Монтаж распаечной коробки на стену | шт | 58 | |
| Подключение распаечных коробок | шт | 145 | |
| Подключение выключателя | шт | 65 | |
| Подключение розетки 380В (3L+N+PE) | шт | 150 | |
| Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт | 165 | |
| Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт | 55 | |
| Установка звонка электрического с подключением | шт | 200 | |
| Установка кнопки звонка электрического | шт | 120 | |
| Установка электрощитов | |||
| Навесной щит до 12 модулей | шт | 500 | |
| Навесной щит до 24 модулей | шт | 800 | |
| Навесной щит до 36 модулей | шт | 1200 | |
| Внутренний щит до 12 модулей | шт | 1200 | |
| Внутренний щит до 24 модулей | шт | 1500 | |
| Внутренний щит до 36 модулей | шт | 2000 | |
| Установка Дин-рейки | м | 100 | |
| Установка шины PE,N | шт | 70 | |
| Установка однофазной соединительной шины | м | 200 | |
| Установка трехфазной соединительной шины | м | 300 | |
| Установка сальников (кабельный ввод) | шт | 50 | |
| Установка светильников | |||
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт | 300 | |
| Установка и подключение светильника настенного, бра | шт | 150 | |
| Установка точечного, галогенового светильника | шт | 150 | |
| Монтаж светильника растрового 4x18 (Армстронг) | шт | 415 | |
| Монтаж светильника растрового накладного 4x18 | шт | 550 | |
| Монтаж светильника накладного | шт | 450 | |
| Установка лампы накаливания до 100 Вт | шт | 5 | |
| Установка лампы накаливания до 250 Вт | шт | 8 | |
| Установка лампы накаливания до 500 Вт | шт | 18 | |
| Установка лампы люминесцентной до 18 Вт | шт | 6 | |
| Установка лампы люминесцентной до 36 Вт | шт | 8 | |
| Установка лампы люминесцентной до 56 Вт | шт | 15 | |
| Установка стартера | шт | 3 | |
| Установка электрических аппаратов | |||
| Установка выключателя автоматического однополюсного / двухполюсного модульного | шт | 180 | |
| Установка выключателя автоматического трехполюсного/четырехполюсного модульного | шт | 250 | |
| Установка выключателя автоматического трехполюсного ВА 88 до 400А | шт | 800 | |
| Установка выключателя автоматического трехполюсного ВА 88 до 300А | шт | 500 | |
| Установка выключателя автоматического трехполюсного ВА 88 до 100А | шт | 300 | |
| Установка УЗО двухполюсного модульного | шт | 360 | |
| Установка УЗО четырехполюсного модульного | шт | 500 | |
| Установка Дифференциального автомата | шт | 360 | |
| Установка магнитного пускателя модульного | шт | 500 | |
| Установка магнитного пускателя до 3 величины | шт | 1000 | |
| Установка магнитного пускателя до 5 величины | шт | 1500 | |
| Установка магнитного пускателя до 7 величины | шт | 2000 | |
| Установка реле модульного | шт | 700 | |
| Установка реле контроля напряжения 380В | шт | 1200 | |
| Установка реле контроля напряжения 220В | шт | 600 | |
| Установка реле контроля фаз | шт | 1200 | |
| Установка трансформатора измерительного ТТИ | шт | 300 | |
| Установка однофазного электросчетчика | шт | 800 | |
| Установка трехфазного электросчетчика | шт | 1200 | |
|
шт | 300 | |
| Подключение электродвигателя 380В | шт | договорная |
![]()